Kettler Denver XL běžecký trenažer
KETTLER Denver XL je profesionální běžecký trenažér pro nejnáročnější uživatele. KETTLER Denver XL disponuje hlasovým trenérem, přesnou elektronikou, novým systémem odpružení.
- Dostupnost: skladem
Výrobce: Kettler
- Infolinka: 542 213 699
- Kód výrobku: KE 7883-900
| Hmotnost v kg: | 170 |
|---|
Přidat do košíku
Popis
Profesionální běžecký trenažér KETTLER DENVER XL disponuje výkonným motorem 3 PS AC s inteligentním systémem odpružení, rychlostí do 18 km/h, nastavením sklonu stoupání až do 15 stupňů a vyspělou programovatelnou elektronikou.
Běžecký trenažér KETTLER DENVER XL je vybaven vlastním hlasovým trenérem - skutečně k vám promlouvá a poradí, jak užívat programy a jejich nastavení. KETTLER DENVER XL má zabudovaný vlastní ventilátor - zabudované větrání vás ochladí během sportování, příjemný vánek pocítíte i ve tváři.
Díky řízené kontrole rychlosti umožňuje trenažér KETTLER DENVER XL nastavit rychlost stiskem jediného tlačítka, rychlá jízda je tak snazší než kdykoliv předtím.
KETTLER DENVER XL disponuje inovativním displejem - na pěti LED displejích a jednom LCM displeji máte možnost snadno a pohodlně sledovat průběh svého tréninku.
Při tréninku na běžeckém trenažéru KETTLER DENVER XL je možné sledovat aktuální tepovou frekvenci pomocí bezdrátového monitoru srdečního tepu - provede přesné měření a důsledně kontroluje průběh vašeho tréninku, umožní vám i nastavení programu HRC. Programy HRC - dva programy pro kontrolu srdečního tepu během tréninku (Heart Rate Control) si můžete nastavit podle rychlosti nebo stoupání. Dotykové měření srdečního tepu - umožňuje vám kontrolovat srdeční činnost během tréninku i bez nasazení bezdrátového hrudního pásu.
Elektronický systém běžeckého trenažéru KETTLER DENVER XL pochází výhradně z naší produkce, vlastní vývoj a návrh je založen na dokonalé znalosti přístroje z hlediska elektronky i jeho sestrojení. Systém kontroly rychlosti - kontroluje rychlost tisíckrát za sekundu, čímž se stará o vaši bezpečnou a pohodlnou jízdu.
Technická data
- výkonný elektromotor o 3 PS trvalého výkonu a 7,5 PS maximálního výkonu
- elektronické nastavení rychlosti pásu 1 - 18 km/h (po 0,1 km/h)
- bezpečná běžecká plocha o rozměrech 154 x 56 cm, sklopitelná
- elektromotorické nastavení sklonu stoupání 0 - 15 %
- inteligentní systém odpružení
- přepravní kolečka vpředu
- bezpečnostní STOP pojistka
- hrudní pás pro bezdrátové snímání pulsu součástí
- pro maximální tělesnou hmotnost 150 kg
- výška běžecké plochy: 15 cm
- napájení: přípojka 230 V / 50 Hz
- rozměry po sestavení (d x š x v): 228 x 95 x 146 cm
Tréninkový počítač
- měří tréninkový čas, vzdálenost, aktuální rychlost, celkovou spotřebu energie, spotřebu energie za hodinu při dané rychlosti a sklonu, horní hranici pulsu, sklon pásu,
- funkce Count-Down
- vydýchávající puls se stanovením kondiční známky
- možnost programové předvolby 10 typy programů včetně Fitness test (předvolba: času, vzdálenosti, spálených kalorií, pulsu, stoupání, rychlosti, spalování tuku)
- bezdrátové i dotykové měření srdečního pulsu.
- 2 HRC program
- hlasový instruktor
- přímé volby
- rychlý start
- servisní program
3 roky záruka
- servis u zákazníka
- DIN EN 957 třída SA
Tréninkový počítač
| Funkce | ano/ne |
|---|---|
| Tréninkový čas: | ano |
| Tréninková vzdálenost: | ano |
| Celková vzdálenost: | ne |
| Počítání 400 m atletických okruhů: | ne |
| Rychlost: | ano |
| Stupeň stoupání: | ano |
| Spotřeba energie: | ano |
| Uložení osobních dat do paměti: | ne |
| Displej / grafické zobrazení: | LED, profil |
| Nastavení jednotek míle / kilometry: | ano |
| Přímá volba rychlosti: | ano |
| Přímá volba stoupání: | ne |
| Kontrola servisu: | ano |
| Snímání pulsu: | dlaňové senzory + Cardio Puls Set (součástí) |
| Integrovaný přijímač signálu Cardio Puls Setu: | ano |
| Signalizace překročení horní hranice pulsu: | optická |
| Měření vydýchávacího pulsu s vyhodnocením: | ano |
| Aerobní tréninkové zóny (fat / fit / manual): | ano |
| Počet permanentních údajů na displeji: | 6 funkcí |
| Manuální nastavení rychlosti / stoupání: | ano |
| Možnost předvolby cílových hodnot: | ano |
| Celkový počet tréninkových programů: | 10 |
| Přednastavené kombinované profily: | ne |
| Uživatelsky nastavitelné kombinované profily: | ne |
| Programy řízené stoupáním: | 2 |
| Programy řízené rychlostí: | 3 |
| Pulsem řízené programy: | 2 |
| Funkce Cool down / Warm up: | ne |
| Nepropustná foliovaná klávesnice: | ano |
| PC rozhraní KETT.NETT: | ne |
Technické parametry
| Parametry | specifikace |
|---|---|
| Výkon elektromotoru: max. trvalý (kW/PS): | 2,2 / 3,0 |
| Výkon elektromotoru: max. momentální (kW/PS): | 5,2 / 7,5 |
| Elektronické řízení otáček motoru systém SRS: | ano |
| Elektronické nastavení rychlosti: | 1-18 km/h; po 0,1 km/h |
| Motorické nastavení stupně stoupání: | 0 až 15 % (elektromotorem) |
| Systém odpružení běžecké plochy: | Intelligent Suspension System |
| Rozměry běžecké plochy (d x š): | 154 x 56 cm |
| Odstup běžecké plochy od země: | 15 cm |
| Údržba běžecké plochy: | mazání, centrování |
| Ovládání rychlosti a sklonu na madlech: | ne |
| Bezpečnostní STOP pojistka: | ano |
| Držák na lahev: | ano |
| Větrák pro ochlazení: | ano |
| Přepravní kolečka: | ano |
| Vyrovnávací mechanismus nerovností podlahy: | ano |
| Síťová přípojka 230V / 50Hz: | ano |
| DIN EN třídy: | DIN EN 957-1/6, třída HB |
| Pro maximální tělesnou hmotnost: | 150 kg |
| Hmotnost trenažéru vč. obalu: | 170 kg |
| Rozměry po sestavení (d x š x v): | 228 x 95 x 146 cm |
| Rozměry po sklopení (d x š x v): | nelze sklopit |
| Rozměry balení (d x š x v): | 229 x 64 x 103 cm |
Technické parametry
| technická data | |
|---|---|
| Výkon elektromotoru: max trvalý (kW/PS): | 2,2 / 3,0 |
| Výkon elektromotoru: max. momentální (kW/PS): | 5,2 / 7,5 |
| Elektronické nastavení rychlosti: | 1-18 km/h; po 0,1 km/h |
| Nastavení stupně stoupání: | 0 až 15 % (elektromotorem) |
| Regulace rychlosti a stoupání na madlech: | |
| Bezpečnostní stop-pojistka: | ano |
| Hrudní pás pro měření tepové frekvence: | součástí |
| Systém odpružení běžecké plochy: | Intelligent Suspension System |
| Přepravní kolečka: | ano |
| Vyrovnávací mechanizmus nerovností podlahy: | ne |
| Siťová přípojka 230 V / 50 Hz: | ano |
| Rozměry běžecké plochy (d x š): | 154 x 56 cm |
| Rozměry po sestavení (d x š x v): | 228 x 95 x 146 cm |
| Rozměry po sklopení (d x š x v): | |
| Odstup běžecké plochy od země: | 15 cm |
| Pro maximální tělesnou hmotnost: | 150 kg |
| tréninkový počítač | |
|---|---|
| Tréninkový čas: | ano |
| Průměrný čas na 1000 m: | ne |
| Tréninková vzdálenost: | ano |
| Celková vzdálenost: | ano |
| Rychlost: | ano |
| Spotřeba energie: | ano |
| Měření pulsu: | ano |
| Horní hranice pulsu: | ano |
| Měření vydýchávajícího pulsu s vyhodnocením: | ano |
| Stupeň stoupání: | ano |
| Možnost předvolby cílových hodnot: | ano |
| Ukládání osob: | |
| BMI: | ano |
| Grafické zobrazení: | LED displej |
| Volitelné programy (vč. variací): | 10 |
| Pulsní tréninkové zóny (fat / fit / manual): | ano |
| Pulsem řízené programy: | 2 |
| Kombinované programy: | 1 |
| Programy řízené stoupáním: | 1 |
| Programy řízené rychlostí: | 1 |
| Individuální programy řízené pulsem: | 2 |
| Individuální programy řízené rychlostí / stoupáním a komb. programy: | 2 |
| Funkce Cool-down a Warm-up: | ano |
| Manuální ovládání (count up/count down): | ne |
| Přímá volba rychlosti: | ano |
| Nepropustná foliovaná klávesnice: | ano |
| PC rozhraní KETT.NET: | ne |

